品牌 | 恒美 | 产地类别 | 国产 |
---|
数显式硅酸根分析仪具有不工作时的待机功能,对光源采取了有效的保护,可以连续的运行在现场环境。检测元件的恒温环境使得仪器的稳定性更具的保证。
型号 | GXF-215B数显式硅酸根分析仪 (高精度) | GXF-215C硅酸根分析仪 |
测量范围 | 0~50.0μg/LsiO2 | 0~199.9μg/LSiO2 |
基本误差 | ≤±2.0μg/L | ≤±2.5%FS |
重复性误差 | ≤±0.2μg/L | ≤±0.5%FS |
短期漂移 (30分钟) | ≤±0.2μg/L | ≤±0.5%FS |
长期漂移 (24小时) | ≤±2.0μg/L | ≤±2.5%FS |
化学方法 | 硅钼兰光度法 GB 12150—89 |
相关产品