品牌 | 恒美 | 产地类别 | 国产 |
---|
智能式磷酸根分析仪
智能式磷酸根分析仪可对检测过程中是否存在干扰进行判断,具有错误信息提示以保证采样数据有效。可对采样数据利用程序进行分析处理,提高了测量精确度,并将测量值存储及自动打印输出。仪器还具有自诊断功能。
型号 | GXF-222A磷酸根分析仪 | GXF-222B磷酸根分析仪 (高精度) |
测量范围 | 0~20.00mg/ PO43- | 0~10.00mg/ PO43- |
基本误差 | ≤±0.30mg/L | ≤±0.08mg/L |
重复性误差 | ≤±0.10mg/L | ≤±0.02mg/L |
短期漂移 (60分钟) | ≤±0.10mg/L | ≤±0.02mg/L |
长期漂移 (24小时) | ≤±0.30mg/L | ≤±0.08mg/L |
化学方法 | 磷钒钼黄光度法 SS-16-1— 84 | |
电源/功率 | 220V/45W | |
外型尺寸 | 长×宽×高:430×415×160(mm) | |
重量 | 11kg |
相关产品