产品编号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 |
10011 | 食品采样箱(ABS铝合金箱体)C-1型 | 420×200×330mm | 套 | 1 |
10012 | 食品物理冷藏保温采样箱 C-2型 | 400×310×380mm | 套 | 1 |
箱内物品 | ||||
耐高压采样罐 | 400ml | 个 | 5 | |
无菌采样袋? 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 | |
普通采样袋? 240×170mm | 50个/包 | 包 | 1 | |
独立包装无菌采样皿(培养皿) | 7cm | 个 | 5 | |
无菌采样杯 | 40ml | 个 | 5 | |
采样管 | 10ml | 个 | 5 | |
采样剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 | |
采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 | |
采样镊子 | 不锈钢 | 把 | 1 | |
采样板(木质压舌板) | 20个/包 | 包 | 1 | |
长柄大号采样棉签 | 50只 | 包 | 1 | |
一次性采样手套 | 100只 | 包 | 1 | |
防泄漏金属酒精灯 | 金属制 | 个 | 1 | |
100%酒精? | 60ml | 个 | 1 | |
75%酒精? | 100ml | 个 | 1 | |
消毒棉球 | 100克 | 包 | 1 | |
试管架 | 12孔 | 个 | 1 | |
试管 | 10ml | 支 | 12 | |
试管帽 | 橡胶 | 个 | 12 | |
刻度吸管 | 5ml | 支 | 2 | |
吸球 | 小号 | 个 | 1 | |
一次性吸管 3ml | 20只/包 | 包 | 1 | |
塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 3 | |
标签纸 | 袋 | 1 | ||
记号笔 | 普通型 | 支 | 1 | |
说明书 | 份 | 1 |
相关产品