
产品简介
                电力能源用标准气 组分名称及浓度范围 平衡气 Components name and concentration range Balance gasCO 700*10-6H2 1000*
产品分类
相关文章
电力能源用标准气
组分名称及浓度范围 平衡气 Components name and concentration range Balance gas  | |
CO 700*10-6H2 1000*10-6CO2 3000*10-6-5000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6 100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H250*10-6  | N2  | 
CO 700*10-6 H2 1000 *10-6 CO2 3000*10-6-5000*10-6 CH4100*10-6 C2H6 100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 O2 5.0% N25.0%  | A r  | 
CO 500*10-6 H2 500*10-6 CO2 2000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6  | N2  | 
CO 200-250*10-6 H2 800-1000*10-6 CO2 5000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6 50*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 O2 4.50%  | N2  | 
CO 200-250*10-6H2 800-1000*10-6 CO2 5000*10-6 CH4 100*10-6 C2H6 50*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6 O2 4.50% N24.50%  | A r  | 
CO1000-1500*10-6 H2 1000-1500*10-6 CO2 2000*10-6-2500*10-6CH4 50*10-6 C2H6 50*10-6 C2H4 50*10-6 C2H2 50*10-6 O2 2-3% N22-3.5 %  | A r  | 
CO800-1000*10-6 H2 1000*10-6 CO2 2000*10-6CH4 100*10-6 C2H6100*10-6 C2H4 100*10-6 C2H2 50*10-6  | N2  | 
由于组份及组份比例的不同,混合气体(标准气体)的种类过于繁多,
恕无法 一一列举,未尽事宜,敬请致电。