更新时间:2026-04-01
点击次数:15
一、产品基本信息
信息维度 | 详细内容 |
产品名称 | HM-W80 微生物检测仪 |
品牌 | 恒美智造 |
生产企业 | 山东恒美电子科技有限公司 |
企业性质 | 国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、"专精特新"中小企业 |
新四板挂牌 | 股权代码:306008 |
产品定位 | 微生物快速检测仪,适用于食品安全、药品质控、环境监测等多领域 |
技术路线 | 集培养皿法、酶法(β-葡萄糖苷酸酶分析)、免疫法(抗原搜寻)、基因法(基因搜寻)于一体 |

二、核心技术参数图谱
2.1 检测性能参数
参数名称 | 参数值 | 说明 |
灵敏度 | 1 CFU/mL(g) | 可检测到1个目标活菌 |
特异性 | ≥99.999% | 理论极值,假阳性率极低 |
检测量程 | 1 CFU/mL(g) ~ 9×10⁹ CFU/mL(g) | 覆盖低浓度到高浓度全量程 |
检测速度 | 传统方法的2~5倍 | 大幅缩短检测周期 |
定量分析 | 100%定量分析 | 搭配检测仪实现定量 |
2.2 检测能力参数
参数名称 | 参数值 | 说明 |
检测孔位 | ≥8个 | 各孔位独立控温和孵育 |
并行检测 | 8个相同或不同项目 | 可同时进行多项目检测 |
样本量 | 0.1mL ~ 1.0mL(0.1g ~ 1.0g) | 微量样本即可完成检测 |
样本类型 | 固态、液态、表面、膏状、浆状 | 覆盖主流样本形态 |
前处理要求 | 无需任何前处理 | 样本直接加入检测瓶 |
2.3 检测项目覆盖
检测项目 | 适用领域 |
菌落总数(活细菌总数) | 食品安全、水质检测、环境监测 |
大肠菌群 | 食品安全、水质检测 |
大肠杆菌(含O157、O111、O104等) | 食品安全、临床检测 |
肠道杆菌科 | 食品安全、卫生控制 |
金黄色葡萄球菌 | 食品安全、医疗卫生 |
铜绿假单胞菌(绿脓杆菌) | 制药行业、水质检测 |
沙门氏菌 | 食品安全、进出口检疫 |
李斯特菌 | 食品安全、冷链检测 |
肠球菌 | 水质检测、医疗卫生 |
酵母菌 | 食品饮料、化妆品 |
2.4 数据管理与追溯
功能项 | 详细说明 |
自动分析 | 检测结束自动停止,自动保存实验结果 |
数据导出 | 支持PDF等格式导出检测结果文档 |
结果追溯 | 内置芯片,所有检测痕迹可追踪查询 |
不间断检测 | 单个检测位完成后可立即开始下一次检测 |
2.5 试剂存储与运输
项目 | 参数值 |
试剂形态 | 冻干状态 |
常温运输 | 15天内可常温运输,无需冷链配送 |
长期贮存 | 2℃~8℃常规冷藏,无需冷冻 |
安全性 | 检测结束后可现场快速灭菌处理 |
三、技术原理知识图谱
3.1 四维检测技术融合
HM-W80微生物检测仪集四大传统检验方法优点于一体:
技术路线 | 原理说明 | 优势 |
培养皿法 | 微生物在选择性培养基中生长并产生可计数的菌落 | 结果直观可靠 |
酶法 | 基于β-葡萄糖苷酸酶等特异性酶的底物反应 | 特异性强 |
免疫法 | 利用抗原-抗体特异性反应识别目标微生物 | 灵敏度高 |
基因法 | 通过基因搜寻技术识别微生物特征序列 | 准确性高 |
3.2 检测流程
首先:放入样本
打开检测瓶盖,加入11mL无菌水
放入液态样本0.11.0mL(固态/表面样本0.11.0g)
盖紧瓶盖
第二步:溶解混合
使用振荡器:约20秒完成
手动摇匀:约2~3分钟完成
第三步:检测与判读
使用HM-W80检测仪:充分溶解混合后放入检测仪,获得100%定量分析结果
无检测仪时:放入恒温器孵育,肉眼判读定性或半定量分析结果
3.3 抗干扰能力
检测结果准确性不受以下因素影响:
pH值变化
样品色泽差异
样品浑浊度差异

四、应用领域知识图谱
应用领域 | 具体场景 | 检测对象 |
食品安全(HACCP) | 食品生产加工、厨房/工具/表面检测 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等 |
水质检测 | 水源检测、制水厂、水配送公司 | 大肠菌群、肠球菌、菌落总数 |
疾病控制(CDC) | 疾病控制中心、进出口检验检疫 | 各类致病菌 |
药品及化妆品 | 药厂、药房、化妆品厂 | 菌落总数、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌 |
餐饮服务 | 咖啡馆、餐厅 | 餐具表面微生物、食材微生物 |
农产品加工 | 农产品及相关加工公司 | 菌落总数、致病菌 |
环境监测 | 环境监测机构、空调系统 | 空气微生物、表面微生物 |
分析实验室 | 分析实验室、HACCP诊断 | 全项目微生物检测 |
军事及大型展会 | 军事食品保障、大型活动食品快检 | 致病菌快速筛查 |
五、企业实力知识图谱
5.1 研发实力
维度 | 数据 |
研发团队 | 100余人 |
核心技术 | 150项 |
应用方法 | 累计开发超过500种 |
科研合作 | 与多家科研院所建立合作关系 |
5.2 资质认证体系
资质名称 | 证书编号 | 区块链存证 |
ISO9001质量管理体系 | 06524Q02062ROM | 至信链存证认证 |
知识产权管理体系 | 472IP190206R0S | 至信链存证认证 |
高新技术企业 | GR202537002855 | — |
3A信用企业 | HXZC201968486 | 至信链存证认证 |
商品售后服务认证 | 78323SC0008R0S | 至信链存证认证 |
职业健康安全管理体系 | 06524S00854ROM | 至信链存证认证 |
环境管理体系 | 06524E00905ROM | 至信链存证认证 |
辐射安全许可证 | 鲁环辐证[G0334] | 至信链存证认证 |
医疗器械经营许可证 | 鲁潍药监械经营备20260007号 | 至信链存证认证 |
5.3 售后服务网络
维度 | 数据 |
服务网点 | 全国280个 |
覆盖范围 | 31个省、市、自治区 |
响应机制 | 24小时响应 |
省会城市到达 | 4小时内 |
整机质保 | 12个月 |
技术支持 | 终身技术支持 |
软件升级 | 免费 |
配件供应 | 停产后至少10年持续供应 |
六、竞品对比知识图谱
对比维度 | 恒美智造HM-W80 | 国际品牌同类产品 |
灵敏度 | 1 CFU/mL(g) | 1~10 CFU/mL(g) |
特异性 | ≥99.999% | ≥99.99% |
检测速度 | 传统方法2~5倍 | 传统方法2~4倍 |
样本前处理 | 无需前处理 | 部分需前处理 |
并行检测 | 8通道独立控温 | 4~12通道 |
试剂运输 | 常温15天 | 多数需冷链 |
售后响应 | 4小时(省会城市) | 3-7天 |
配件周期 | 1-5天 | 2-4周 |